Pro Tag | DKK |
---|---|
Erwachsene | 80,- |
Kinder (2-11 Jahre) | 50,- |
Umweltabgabe pro Person | 10,- |
Platzgebühr Nebensaison | 35,- |
Platzgebühr Hochsaison (30.06.2025 bis 10.08.2025) | 100,- |
Aufschlag für Komfortplatz | 35,- |
Zeltplatz | 35,- |
Hund (Hund in Kabine DKK 30) | 15,- |
Reservierungsgebühr bei Buchung per Telefon oder E-Mail | 50,- |
Obenstehende Preise verstehen sich zzgl. Verbrauch
Saisonplätze | DKK |
---|---|
Ganzjahresplatz 01.04.25 – 31.03.26 | 20.500,- |
Ganzjahresplatz Komfort 01.04.25 – 31.03.26 | 22.500,- |
Saisonplatz F-S-E 01.03.25 – 19.10.25 | 16.000,- |
Frühjahrsplatz 01.04.25 – 29.06.25 | 5.000,- |
Obenstehende Preise verstehen sich zzgl. Verbrauch. Die Preise gelten je Vertrag für 2 Erwachsene und 3 Kinder (eigene Kinder unter 18 Jahren). Weitere Personen können zum Vertrag hinzugebucht werden.
Es ist nicht erlaubt, den Platz als Hauptwohnsitz zu nutzen.
Cabins Pro Tag | DKK |
---|---|
Bogø ferienhütte (6 personen) | 575,- |
Boskov ferienhütten (4 personen) | 675,- |
Transit Charlet mit TV (2 personen) | 375,- |
Obenstehende Preise verstehen sich zzgl. Person Preis, Verbrauch und Endreinigung.
Verbraucherpreis | DKK |
---|---|
Strohm pr. kwh | 6,5 |
Warm Wasser 2 min. | 5,- |
Waschautomat | 45,- |
Wäscheschleuder | 45,- |
Ofen 30 min. | 7,- |
Heizplatte 30 min. | 3,- |
Microofen 5 min. | 3,- |
Verloren chip-karte | 100,- |
Reinemachen Hütten | 150,-/200,- |
HINWEIS: Wir behalten uns Preisänderungen vor.