Pr. døgn | Dkk |
---|---|
Voksen | 80,- |
Barn (2-11 år) | 50,- |
Miljøgebyr pr. person | 10,- |
Pladsgebyr lavsæson | 35,- |
Pladsgebyr højsæson (01.07.23-06.08.23) | 100,- |
Tillæg komfortplads | 35,- |
Teltplads | 35,- |
Hund (hund hytte kr. 30,-) | 15,- |
Quick-stop incl. personer ekskl. strøm (kl. 18.00-10.00) | 125,- |
Reservationsgebyr ved booking via telefon eller mail |
50,- |
Ovenstående priser er ekskl. forbrug
Sæsonpladser | Dkk |
---|---|
Helårsplads 01.04.23-31.03.24 | 19.500,- |
Helårsplads komfort 01.04.23-31.03.24 | 21.500,- |
Forårsplads 01.04.23-25.06.23 | 5.000,- |
Vintersæson 01.09.23-31.03.24 | 8.000,- |
Ovenstående priser er ekskl. forbrug. Priserne gælder for 2 voksne og 3 børn (egne børn under 18 år) på kontrakten. Yderligere personer på kontrakten kan tilkøbes.
Hytter pr. døgn | Dkk |
---|---|
Bogø 6-personers hytte | 575,- |
Boskov 4-personers hytte | 675,- |
2-personers Transit Excellent hytte m. TV | 375,- |
Ovenstående priser er ekskl. personpris, forbrug og slutrengøring.
Forbrugspriser | Dkk |
---|---|
Strøm pr. døgn | 55,- |
Vand (varmt) 2 min. | 5,- |
Opvaskermaskine pr. gang | 5,- |
Tørretumbler pr. gang | 45,- |
Vaskemaskine pr. gang | 45,- |
Ovn 30 min. | 7,- |
Kogeplader 30 min. | 3,- |
Microovn 5 min. | 3,- |
Familierum | 3,- |
Erstatning af forbrugskort | 100,- |
Rengøring af hytter | 150,-/200,- |
Reservationsgebyr ved mail/telefon | 50,- |