| Pr. døgn | Dkk |
|---|---|
| Voksen | 80,- |
| Barn (2-11 år) | 50,- |
| Miljøgebyr pr. person | 10,- |
| Pladsgebyr lavsæson | 35,- |
| Pladsgebyr højsæson (30.06.25 – 10.08.25) | 100,- |
| Tillæg komfortplads | 35,- |
| Teltplads (Bemærk strøm ikke muligt) | 35,- |
| Hund (hund hytte kr. 30,-) | 15,- |
| Reservationsgebyr ved booking via telefon eller mail |
50,- |
Ovenstående priser er ekskl. forbrug
| Sæsonpladser | Dkk |
|---|---|
| Helårsplads 01.04.25 – 31.03.26 | 20.500,- |
| Helårsplads komfort 01.04.25 – 31.03.26 | 22.500,- |
| Sæsonplads F-S-E 01.03.25 – 19.10.25 | 16.000,- |
| Forårsplads 01.04.25 – 29.06.25 | 5.000,- |
Ovenstående priser er ekskl. forbrug. Priserne gælder for 2 voksne og 3 børn (egne børn under 18 år) på kontrakten. Yderligere personer på kontrakten kan tilkøbes. Det er ikke tilladt at benytte pladsen som sin primære bolig.
| Hytter pr. døgn | Dkk |
|---|---|
| Bogø 6-personers hytte | 575,- |
| Boskov 4-personers hytte | 675,- |
| 2-personers Transit hytte m. TV | 375,- |
Ovenstående priser er ekskl. personpris, forbrug og slutrengøring.
| Forbrugspriser | Dkk |
|---|---|
| Strøm pr. kwh | 6,5 |
| Vand (varmt) 2 min. | 5,- |
| Tørretumbler pr. gang | 45,- |
| Vaskemaskine pr. gang | 45,- |
| Ovn 30 min. | 7,- |
| Kogeplader 30 min. | 3,- |
| Microovn 5 min. | 3,- |
| Erstatning af forbrugskort | 100,- |
| Rengøring af hytter | 150,-/200,- |
OBS: Vi tager forbehold for prisændringer.







